Document no1768
![]() |
| Légende : Les zones de pénétration française dans les régions moïs insoumises |
| Carte du nord de la Cochinchine centrée sur la rivière Srépok, au sud-ouest de Ban me-Thuot |
| fonds Jean-Pierre Chazal | Série : construction_pont | |
| Réf. : 1768 | Auteur : Inconnu | |
| Date : avant avril 1934 | Lieu : [sans objet] | |
| Ethnie : Sans objet | Éditeur : Illustration (l') | |
| Support : livre | Format : 6,8 x 6 | |
| Intérêt : 3/4 | Descripteurs : 4 | |
| Tous droits réservés - Jean-Pierre Chazal | ||
- Identifiez-vous pour poster des commentaires

